راهنمای سایز کفش زنانه | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | UK | |||
43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35.5 | 35 | EUR | |||
10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | US | |||
26.7 | 26 | 25.7 | 25.4 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 23.1 | 22.8 | CM |
راهنمای سایز کفش مردانه | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | UK |
46 | 45.5 | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | EUR |
14 | 13.5 | 13 | 125 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | US |
راهنمای اندازه گیری سایز پا – بر روی یک سطح صاف بایستید و پاشنه خود را به دیوار بچسبانید. |
![]() |